من الإثنين إلى السبت17:00 - 10:30 (بتوقيت الهند)
عنوانبرج أوربتك إن بي إكس، الطابق السابع، قطاع 153، نويدا (دلهي إن سي آر)، الهند
| استبدال الصمام | تكلفة العلاج | في المستشفى | في السكن |
|---|---|---|---|
| إصلاح واستبدال الصمام | 4,000 | 3 أيام | 10 أيام |
| استبدال الصمام الميترالي - صمام حيوي (نسيجي) | 6,300 | 5 أيام | 10 أيام |
| استبدال صمام مزدوج في القلب | 9,500 | 4 أيام | 14 يوماً |
| استبدال الصمام الميترالي - صمام ميكانيكي | 6,300 | 3 أيام | 10 أيام |
| استبدال الصمام الأورطي - صمام حيوي (نسيجي) | 6,300 | - | - |
| رأب الصمام بالبالون - الأورطي | 3,900 | 3 أيام | 7 أيام |
| استبدال الصمام الأورطي - صمام ميكانيكي | 6,300 | 4 أيام | 10 أيام |
| جراحة بينتال (Bentall) | - | - | - |
| استبدال الصمام الأورطي - صمام حيوي (نسيجي) | 5,200 | - | - |
| استبدال الصمام الأورطي - صمام ميكانيكي | 6,100 | - | - |
| إجراء بينتال (Bentall) | - | - | - |
| جراحة مجازة الشريان التاجي (CABG) | - | - | - |
| مجازة الشريان التاجي بالتدخل المحدود | 4,000 | - | - |
| جراحة تحويل مجرى الشريان التاجي (CABG) | 4,000 | - | - |
| علاج تمدد الأوعية الدموية في الأبهر الصدري | 10,000 | - | - |
| جراحة القلب | - | - | - |
| جراحة بطين أيمن ثنائي المخرج (DORV) | 5,000 | 3 أيام | 11 يوماً |
| بدء علاج النفاصل الشرياني التاجي | - | - | - |
| جراحة تضيق الشريان الأورطي (CoA) | 8,000 | 7 أيام | 14 يوماً |
| إجراء غلين (Glenn) | 5,800 | 10 أيام | 5 أيام |
| عملية التبديل الشرياني | 14,000 | 4 أيام | 14 يوماً |
| إجراءات فونتان (Fontan) | 5,000 | 10 أيام | 11 يوماً |
| جهاز تقويم نظم القلب وإزالة الرجفان القابل للزرع (AICD) في الهند | - | - | - |
| زرع جهاز AICD | 14,000 | 5 أيام | 10 أيام |
| زرع جهاز CRT-D (علاج إعادة التزامن القلبي) | 17,000 | 3 أيام | 9 أيام |
| العلاجات المتعلقة بتصوير الأوعية (القسطرة الاستكشافية) | - | - | - |
| رأب الوعاء التاجي عبر الجلد (PTCA) | - | - | - |
| تصوير الأوعية الدموية (القسطرة) | 500 | يوم واحد | غير متاح |
| رأب الأوعية التاجية (قسطرة علاجية) | 5,800 | 3 أيام | 9 أيام |
| العلاجات المتعلقة برأب الأوعية الدموية مع دعامة واحدة | - | - | - |
| رأب الأوعية الدموية الطرفية | - | - | - |
| جراحة تضيق الشريان الأورطي (CoA) | 8,000 | 7 أيام | 14 يوماً |
| رأب الأوعية التاجية (قسطرة علاجية) | 3,000 | يومان | 7 أيام |
| رأب الأوعية الدموية - دعامتين | - | - | - |
| رأب الوعاء التاجي عبر الجلد (PTCA) | - | - | - |
| رأب الأوعية الدموية - دعامة واحدة | - | - | - |
| رأب الأوعية الدموية وتركيب الدعامة | - | - | - |
| العلاجات المتعلقة بزرع جهاز إزالة الرجفان (ICD) | - | - | - |
| زرع جهاز إزالة الرجفان القلبي (ICD) | 9,000 | 5 أيام | 9 أيام |
| استبدال الصمام الميترالي | - | - | - |
| استبدال الصمام | 12,000 | يومان | 7 أيام |
| استبدال الصمام الميترالي | 6,500 | 7 أيام | 14 يوماً |
| إصلاح الصمام الميترالي | - | - | - |
| استبدال الصمام الميترالي - صمام حيوي (نسيجي) | 6,300 | - | - |
| استبدال الصمام الميترالي - صمام ميكانيكي | 6,300 | - | - |
| جراحة إغلاق عيب الحاجز البطيني (VSD) للبالغين | - | - | - |
| علاج عيب الحاجز البطيني (VSD) | 4,500 | 4 أيام | 7 أيام |
| جراحة إغلاق عيب الحاجز البطيني (VSD) للبالغين | 5,000 | 4 أيام | 7 أيام |
| إغلاق العيب بالقسطرة (جهاز إغلاق) - ASD VSD | 5,000 | 7 أيام | 7 أيام |
| جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD) | - | - | - |
| جهاز مساعدة البطين الأيسر (LVAD) | 80,000 | - | - |
| استبدال الصمام الأورطي | - | - | - |
| استبدال الصمام الأورطي - صمام ميكانيكي | 6,300 | ||
| استبدال الصمام | 4,000 | ||
| إجراء بينتال (Bentall) | 4,500 | ||
| استبدال الصمام الأورطي | 5,200 | - | - |
| إصلاح الصمام الأورطي |
| علاجات متعلقة بجراحة جلطات الدماغ | تكلفة العلاج | في المستشفى | في السكن |
|---|---|---|---|
| جراحة فتح الجمجمة (Craniotomy) | 5,000 | 7 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بترميم الجمجمة (Cranioplasty) | - | - | - |
| عملية ترميم الجمجمة (Cranioplasty) | 5,500 | 3 أيام | 7 أيام |
| جراحة فتح الجمجمة (Craniotomy) | 5,000 | 7 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بفتح الجمجمة (Craniotomy) | - | - | - |
| جراحة فتح الجمجمة (Craniotomy) | 5,000 | 7 أيام | 10 أيام |
| استئصال الورم السحائي (Meningioma) | 5,000 | 5 أيام | 14 يوماً |
| عملية تخفيف الضغط الوعائي المجهري (MVD) | 40,000 | - | - |
| علاجات متعلقة بالأورام السحائية (Meningioma) | - | - | - |
| تحويلة بطينية صفاقية (VP Shunt) لتصريف السوائل | 5,000 | 5 أيام | 10 أيام |
| علاج الورم السحائي يبدأ من | 5 أيام | 14 يوماً | 5,000 |
| علاجات متعلقة بالتصلب المتعدد (Multiple Sclerosis) | - | - | - |
| علاج التصلب اللويحي المتعدد يبدأ من | 20,000 | - | - |
| علاجات متعلقة بجراحة التحفيز العميق للدماغ (DBS) | - | - | - |
| التحفيز العميق للدماغ (جهاز غير قابل لإعادة الشحن) يبدأ من | 25,000 | 3 أيام | 7 أيام |
| علاجات متعلقة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش) | - | - | - |
| جراحة التحفيز العميق للدماغ تبدأ من | 20,000 | 3 أيام | 7 أيام |
| علاجات متعلقة بجراحة أورام الدماغ للأطفال | - | - | - |
| جراحة فتح الجمجمة تبدأ من | 5,000 | 7 أيام | 10 أيام |
| جراحة أورام الدماغ تبدأ من | 5,000 | 5 أيام | 14 يوماً |
| جراحة الدماغ للأطفال تبدأ من | - | - | - |
| العلاج الإشعاعي يبدأ من | 800 | - | - |
| الجراحة الإشعاعية التوجيهية (Stereotactic) تبدأ من | 5,000 | - | - |
| علاج سكين غاما (Gamma Knife) للتشوهات الشريانية الوريدية أو الأورام يبدأ من | 6,500 | - | - |
| علاجات متعلقة بجراحة الأعصاب | - | - | - |
| جراحة أورام العمود الفقري تبدأ من | 5,000 | 4 أيام | 8 أيام |
| فغر بطينات الدماغ (Ventriculostomy) يبدأ من | 8,000 | 3 أيام | 10 أيام |
| جراحة دمج فقرات العمود الفقري تبدأ من | 5,000 | 5 أيام | 10 أيام |
| جراحة قاعدة الجمجمة تبدأ من | 5,000 | 7 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بـاستئصال المثانة (Cystectomy) | - | - | - |
| جراحة استئصال المثانة تبدأ من | 3,000 | - | - |
| استئصال المثانة الجذري يبدأ من | 5,000 | 4 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بضعف الانتصاب (ED) | - | - | - |
| عملية زراعة الدعامة العضوية تبدأ من | 4,500 | 3 أيام | 18 يوماً |
| علاجات متعلقة بزراعة الدعامة الأحادية | - | - | - |
| زراعة الدعامة العضوية (المرنة/الأحادية) تبدأ من | 3,000 | 3 أيام | 18 يوماً |
| علاجات متعلقة بسرطان الشرج | علاج التكلفة | في المستشفى | في السكن |
|---|---|---|---|
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاج سرطان القولون يبدأ من | 1500 | - | - |
| علاجات متعلقة بخزعة الثدي | - | - | - |
| علاج سرطان الثدي يبدأ من | 2,000 | - | - |
| جراحة استئصال ورم الثدي مع الحفاظ عليه (BCS) تبدأ من | 400 | 3 أيام | 7 أيام |
| علاجات متعلقة بسرطان عنق الرحم | - | - | - |
| علاج سرطان عنق الرحم يبدأ من | 4,800 | 7 أيام | 14 يوماً |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاجات متعلقة بسرطان القولون | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاج سرطان القولون يبدأ من | 1,500 | - | - |
| علاجات متعلقة بسرطان المرارة | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاجات متعلقة بالعلاج الكيماوي عالي الحرارة داخل الصفاق (HIPEC) | - | - | - |
| علاج الـ HIPEC يبدأ من | 5,000 | 5 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بالعلاج المناعي | - | - | - |
| العلاج المناعي للدورة الواحدة يبدأ من | 1,344 | - | - |
| علاج سرطان القولون يبدأ من | 1,500 | - | - |
| علاجات متعلقة بسرطان الكلى | - | - | - |
| علاج ورم ويلمز (سرطان الخلايا الكلوية البدائية) يبدأ من | 3,500 | 3 أيام | 10 أيام |
| علاج سرطان الكلى يبدأ من | 3,500 | - | - |
| علاجات متعلقة بسرطان الرئة | - | - | - |
| علاج سرطان الرئة يبدأ من | 1,300 | 15 يوماً | 45 يوماً |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| عملية زراعة الرئة تبدأ من | 30,000 | - | - |
| علاجات متعلقة بسرطان الفم | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاجات متعلقة بجراحة سرطان البروستاتا | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| الاستئصال الجذري للبروستاتا يبدأ من | 6,500 | 3 أيام | 7 أيام |
| استئصال البروستاتا يبدأ من | 3,500 | 4 أيام | 17 يوماً |
| علاج سرطان البروستاتا (الجراحي) يبدأ من | 3,500 | 5 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بسرطان الكبد | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| علاجات متعلقة بسرطان الثدي | - | - | - |
| العلاج الكيماوي للجلسة الواحدة يبدأ من | 1,050 | 15 يوماً | 28 يوماً |
| الاستئصال الجذري المعدل للثدي (MRM) يبدأ من | 4,000 | يومان | 15 يوماً |
| علاج سرطان الثدي يبدأ من | 2,000 | - | - |
| استئصال الثدي يبدأ من | 3,500 | - | - |
| علاج سرطان الثدي (الجراحي) يبدأ من | 2,000 | - | - |
| إعادة بناء الثدي باستخدام السديلة الجلدية العضلية تبدأ من | - | - | - |
| علاجات متعلقة بورم ويلمز (أورام الكلى للأطفال) | - | - | - |
| علاج ورم ويلمز (سرطان الخلايا الكلوية البدائية) يبدأ من | 3,500 | 3 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بزراعة النخاع العظمي الذاتية | - | - | - |
| زراعة النخاع العظمي للأطفال تبدأ من | - | - | - |
| زراعة النخاع العظمي الذاتية تبدأ من | 15,000 | 30 يوماً | 60 يوماً |
| زراعة النخاع العظمي تبدأ من | 17,500 | 30 يوماً | 60 يوماً |
| علاجات متعلقة بزراعة القلب | - | - | - |
| زراعة النخاع العظمي تبدأ من | 58,000 | 14 يوماً | 20 يوماً |
| علاجات متعلقة بزراعة الكلى | - | - | - |
| الاستئصال الجذري للكلية يبدأ من | 4,500 | 4 أيام | 10 أيام |
| زراعة الكلى تبدأ من | 15,000 | 5 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بزراعة الكبد | - | - | - |
| علاج تليف الكبد يبدأ من | 1,500 | 3 أيام | 6 أيام |
| علاج التهاب الكبد الوبائي ب (Hepatitis B) يبدأ من | 500 | يوم واحد | 7 أيام |
| زراعة الكبد تبدأ من | 26,500 | 30 يوماً | 60 يوماً |
| علاجات متعلقة باستبدال مفصل الورك بالكامل | تكلفة العلاج | في المستشفى | في السكن |
|---|---|---|---|
| استبدال مفصل الورك بالكامل يبدأ من | 10,0000 | 7 أيام | 16 يوماً |
| جراحة استبدال مفصل الورك 양側 (الجهتين معاً) تبدأ من | 9,600 | 7 أيام | 17 يوماً |
| جراحة إعادة استبدال مفصل الورك (المراجعة) تبدأ من | 10,000 | 7 أيام | 16 يوماً |
| جراحة استبدال مفصل الورك بالكامل بدون أسمنت طبّي (THR) تبدأ من | - | - | - |
| جراحة استبدال مفصل الورك بالكامل باستخدام الأسمنت الطبّي تبدأ من | - | - | - |
| علاجات متعلقة بجراحة استبدال مفصل الركبة بالتدخل المحدود | - | - | - |
| جراحة استبدال مفصل الركبة تبدأ من | 3,800 | 5 أيام | 15 يوماً |
| جراحة إعادة استبدال مفصل ركبة واحدة (المراجعة) تبدأ من | 7,000 | 6 أيام | 10 أيام |
| جراحة استبدال مفصل الركبة بالتدخل المحدود تبدأ من | 5,000 | يومان | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بجراحة إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي (ACL) | - | - | - |
| إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي (ACL) يبدأ من | 4,000 | 5 أيام | 12 يوماً |
| جراحة إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي (المراجعة) تبدأ من | - | - | - |
| علاجات متعلقة باستبدال مفصل الكتف | - | - | - |
| علاج وإصلاح الخلع يبدأ من | 3,000 | 3 أيام | 5 أيام |
| جراحة استبدال مفصل الكتف تبدأ من | 7,200 | 5 أيام | 6 أيام |
| علاجات متعلقة بالتهاب المفاصل | - | - | - |
| تنظير مفصل الركبة يبدأ من | 3,000 | - | - |
| جراحة استبدال مفصل الركبة تبدأ من | 3,800 | 7 أيام | 14 يوماً |
| جراحة إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي (المراجعة) تبدأ من | - | - | - |
| علاجات متعلقة بإطالة الأطراف | - | - | - |
| عملية إطالة الأطراف تبدأ من | 2,000 | يوم واحد | 4 أيام |
| علاجات متعلقة بالإصابات الرياضية | - | - | - |
| إعادة ترميم الرباط الصليبي الأمامي (ACL) يبدأ من | 4,000 | 5 أيام | 12 يوماً |
| علاجات متعلقة بتخفيف الضغط وتثبيت العمود الفقري (مستوى واحد) | تكلفة العلاج | في المستشفى | في السكن |
|---|---|---|---|
| تخفيف ضغط العمود الفقري (مستوى واحد) يبدأ من | 4, 500 | 5 أيام | 12 يوماً |
| تخفيف ضغط العمود الفقري + التثبيت (مستوى واحد) يبدأ من | - | - | - |
| علاجات متعلقة باستئصال الغضروف العنقي الأمامي والدمج (ACDF) | |||
| استئصال الغضروف العنقي الأمامي يبدأ من | 5, 000 | 3 أيام | 12 يوماً |
| استئصال الغضروف العنقي الأمامي والدمج (ACDF) يبدأ من | 5, 800 | يومان | 10 أيام |
| استئصال الغضروف الدقيق بالمنظار (MED) يبدأ من | 5, 000 | 4 أيام | 7 أيام |
| جراحة العمود الفقري العنقي تبدأ من | 5, 000 | 4 أيام | 7 أيام |
| علاجات متعلقة بداء الفقار العنقي (خشونة الرقبة) | |||
| علاج داء الفقار العنقي يبدأ من | 7, 500 | 5 أيام | 10 أيام |
| علاجات متعلقة باستئصال الصفيحة الفقرية القطنية | |||
| استئصال الصفيحة الفقرية (تخفيف الضغط) يبدأ من | 5, 000 | 5 أيام | 12 يوماً |
| علاجات متعلقة بجراحة العمود الفقري بالتدخل المحدود | |||
| جراحة تخفيف ضغط العمود الفقري تبدأ من | 4, 800 | 5 أيام | 12 يوماً |
| جراحة العمود الفقري العنقي تبدأ من | 5, 000 | 4 أيام | 7 أيام |
| جراحة استئصال جسم الفقرة العنقية الأمامية تبدأ من | 8, 000 | 15 يوماً | - |
| جراحة العمود الفقري بالتدخل المحدود تبدأ من | 5, 200 | 5 أيام | 7 أيام |
| استئصال الغضروف العنقي الأمامي والدمج (ACDF) يبدأ من | 5, 800 | يومان | 10 أيام |
| علاجات متعلقة بجراحة دمج الفقرات (إيثاق الفقرات) | |||
| علاج انزلاق الفقرات يبدأ من | 8, 0000 | - | - |
| جراحة دمج الفقرات القطنية عبر الثقوب (TLIF) تبدأ من | 5, 000 | 3 أيام | 10 أيام |
| استئصال الغضروف العنقي الأمامي والدمج (ACDF) يبدأ من | 5, 800 | يومان | 10 أيام |
| جراحة دمج الفقرات تبدأ من | 5, 000 | - | - |
| علاجات متعلقة بجراحة أورام العمود الفقري | |||
| جراحة أورام العمود الفقري تبدأ من | 5, 100 | 5 أيام | 7 أيام |
| علاجات متعلقة بجراحة الـ TLIF | |||
| جراحة دمج الفقرات القطنية عبر الثقوب (TLIF) تبدأ من | 5, 000 | 3 أيام | 10 أيام |
تُعد صناعة الرعاية الطبية في الهند مرادفًا للجودة العالية والمعايير العالمية، ومع ذلك فإن تكلفتها أقل بكثير مقارنةً بنظيراتها الدولية